Az elektromos négyajtós sportautó már megkapta az EU WVTA EEC M1 kategóriás tanúsítványt, ennek a modellnek a dizájnja jó sportelemekkel rendelkezik, családias felhasználók számára vicces vezetést tud nyújtani.
Az elektromos négyajtós sportautó modell konfigurációja a következő:
| standard | kényelem | 500 kényelem | |
| ERB basic 400 | ERB kényelmes 400 | ERC kényelmes 500 | |
| vezetési mód | első hajtás | első hajtás | első hajtás |
| Testfelépítés | 4-ajtós 5-üléses szedán | 4-ajtós 5-üléses szedán | 4-ajtós 5-üléses szedán |
| HxSzxH(mm) | 4675x1835x1480 | 4675x1835x1480 | 4675x1835x1480 |
| Tengelytáv (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Első/hátsó nyomtáv (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Minimális hasmagasság (mm) | 145-nél nagyobb vagy egyenlő | 145-nél nagyobb vagy egyenlő | 145-nél nagyobb vagy egyenlő |
| Saját tömeg (kg) | 1470 | 1470 | 1570 |
| ülőhelyek száma | 5 | 5 | 5 |
| Maximális sebesség (km/h) | 140 | 140 | 140 |
| NEDC hatótáv (km) | Nagyobb vagy egyenlő, mint 400 (240 ~ 460 V) | Nagyobb vagy egyenlő, mint 400 (240 ~ 460 V) | 500 |
| Akkumulátor kapacitása [kwh] | 49 | 49 | 63 |
| 0~50 km/h gyorsulási idő (S) | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,9 | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,9 | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,9 |
| Maximális fokozat | 35%-nál nagyobb vagy egyenlő | 35%-nál nagyobb vagy egyenlő | 35%-nál nagyobb vagy egyenlő |
| Motor kategória | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor maximális teljesítménye (kW) | 110 | 110 | 110 |
| Motor maximális nyomatéka (Nm) | 225 | 225 | 225 |
| Akkumulátor típusa | Háromkomponensű lítium akkumulátor | Háromkomponensű lítium akkumulátor | Háromkomponensű lítium akkumulátor |
| Intelligens globális hőmérséklet-szabályozó akkumulátorcsomag | ● | ● | ● |
| Lassú töltés funkció | ● | ● | ● |
| Lassú töltési idő (h) | 6~8 | 6~8 | 8~10 |
| Gyors töltési idő (30-80% akkumulátor, perc) | 30 | 30 | 30 |
| Első felfüggesztés típusa | McPherson független felfüggesztés | McPherson független felfüggesztés | McPherson független felfüggesztés |
| hátsó felfüggesztés típusa | Többlengőkaros független felfüggesztés | Többlengőkaros független felfüggesztés | Többlengőkaros független felfüggesztés |
| Első kerék fék típusa | Szellőzőtárcsa | Szellőzőtárcsa | Szellőzőtárcsa |
| A hátsó fék típusa | lemez | lemez | lemez |
| Felni anyaga | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet |
| A gumiabroncsok specifikációi | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| gumiabroncs márka | kumbo | kumbo | kumbo |
| akkumulátor hő | ● | ● | ● |
| keréksütő típus | elektromos assit | elektromos assit | elektromos assit |
| HMA adaptív távolsági fényszóró | ━ | ━ | ━ |
| LDP sávelhagyás elnyomása | ━ | ━ | ━ |
| LKA sávtartó funkció | ━ | ━ | ━ |
| hátsó parkoló radar | ━ | ● | ● |
| fordított kép | ━ | ━ | ━ |
| 360 fokos panorámakép | ━ | ● | ● |
| Intelligens vezetési mód | ● | ● | ● |
| kulcs nélküli beléptetés | ━ | ● | ● |
| egygombos indítás | ● | ● | ● |
| távoli kulcs | ● | ● | ● |
| esőérzékelős ablaktörlő | ━ | ━ | ━ |
| Elektronikus parkolás | ● | ● | ● |
| ABS blokkolásgátló fékrendszer | ● | ● | ● |
| EBD elektronikus fékerő-elosztó rendszer | ● | ● | ● |
| ESC karosszéria-stabilizáló rendszer | ● | ● | ● |
| EBA fékasszisztens | ● | ● | ● |
| ASR meghajtó csúszásgátló rendszer | ● | ● | ● |
| HSA hegysegítő rendszer | ● | ● | ● |
| HDA meredek ereszkedési rendszer | ● | ● | ● |
| WCBS Brake By Wire rendszer | ● | ● | ● |
| EPS elektromos szervokormány | ● | ● | ● |
| tempomat | ━ | ● | ● |
| Fő vezető légzsák | ● | ● | ● |
| Utasoldali légzsák | ● | ● | ● |
| Első oldallégzsák | ━ | ━ | ━ |
| Első és hátsó oldalsó légfüggöny | ━ | ━ | ━ |
| Automatikus zár sebességérzékelővel | ● | ● | ● |
| Ütközésérzékelős automatikus nyitás | ● | ● | ● |
| Ütközés esetén automatikus kikapcsolás | ● | ● | ● |
| Többforrású VSP alacsony sebességű riasztó | ━ | ━ | ━ |
| Első ülés övfeszítő biztonsági övek | ━ | ━ | ━ |
| Első biztonsági övek | ● | ● | ● |
| Gyermekülés ISO FIX rögzítési felület | ● | ● | ● |
| gyermekbiztonsági zár | ● | ● | ● |
| A biztonsági öv nincs becsatolva emlékeztető | ● | ● | ● |
| belső központi zár | ● | ● | ● |
| Gumiabroncsnyomás figyelés | ● | ● | ● |
| kézi tükröződésmentes belső visszapillantó tükör | ● | ● | ● |
| elektromos tükröződésmentes belső visszapillantó tükör | ━ | ━ | ━ |
| T-BOX | ━ | ━ | ━ |
| Intelligens hangvezérlés | ━ | ━ | ━ |
| OTA frissítés | ━ | ━ | ━ |
| bluetooth kulcs | ━ | ━ | ━ |
| az autó színe | fehér, fekete, cián, szürke | fehér, fekete, cián, szürke | fehér, fekete, cián, szürke |
| Holdfény Panoráma Lombkorona | ━ | ━ | ━ |
| halogén fényszórók | ● | ● | ● |
| Mátrix LED fényszórók | ━ | ━ | ━ |
| LED-es nappali menetfény | ━ | ━ | ━ |
| Fényszóró magassága állítható | elektromos | elektromos | elektromos |
| A fényszórók kikapcsolnak | ● | ● | ● |
| automata fényszórók | ━ | ━ | ━ |
| Első és hátsó LED áramlási irányjelzők | ━ | ━ | ━ |
| Első és hátsó LED irányjelzők | ● | ● | ● |
| Külső tükrök irányjelzővel | ● | ● | ● |
| A külső tükrök elektromos állítása | ● | ● | ● |
| Elektromosan behajtható külső tükrök | ━ | ● | ● |
| Automatikusan behajtható külső tükrök | ━ | ● | ● |
| Elektromos fűthető külső tükrök | ━ | ● | ● |
| Krómozott díszburkolat külső tükrökhöz | ● | ● | ● |
| LED hátsó ködlámpák | ● | ● | ● |
| Csont nélküli ablaktörlők | ● | ● | ● |
| automata ablaktörlő | ━ | ━ | ━ |
| elektromos ablakemelők | ● | ● | ● |
| rejtett ajtókilincs | ● | ● | ● |
| Négyajtós ablak egygombos emelő | ● | ● | ● |
| Az ablaküveg becsípődésgátló funkciója | ● | ● | ● |
| csomagtartó lámpa | ━ | ● | ● |
| Nagy hatásfokú hőszivattyús automata klíma | ● | ● | ● |
| hátsó levegőkimenet | ━ | ━ | ━ |
| Hátsó leolvasztás | ● | ● | ● |
| szövet ülés | ● | ━ | ━ |
| Bőrbarát bőrülés | ━ | ● | ● |
| A vezetőülés kézi beállításának 6-módja | ● | ● | ● |
| A vezetőülés elektromosan állítható 6-módon | ━ | ━ | ━ |
| Az utasülés kézi beállítása 4-módon | ● | ● | ● |
| Az utasülés elektromosan állítható 4-módon | ━ | ━ | ━ |
| A hátsó ülés lehajtása | nem elérhető | nem elérhető | nem elérhető |
| Hátsó középső kartámasz | ━ | ━ | ━ |
| Domain Control Smart Dual Screen | ━ | ● | ● |
| 7 hüvelykes műszeres képernyő | ● | ━ | ━ |
| vezeték nélküli töltés | ━ | ━ | ━ |
| Hangszórók száma | 2 | 4 | 4 |
| Multifunkciós kormánykerék | ● | ● | ● |
| Kormánykerék beállítás | fel és le | fel és le | fel és le |
| Napellenző kozmetikai tükör nélkül | ● | ━ | ━ |
| Napellenző sminkellenzővel | ━ | ● | ● |
| Napellenző sminktükörrel és fénnyel | ━ | ━ | ━ |
| 12V tápegység | ● | ● | ● |
| USB interfész | 2 | 3 | 3 |
| Gépházi pneumatikus rugóstag | ● | ● | ● |
| kabin kárpitburkolat | ━ | ━ | ━ |
| háztartási töltőpisztoly | ● | ● | ● |
| gumijavító szerszám | ━ | ● | ● |
| Fedélzeti szerszámok (tűzoltó készülék, emelő, gumikulcs) | ━ | ● | ● |
| alsó kabin panel | ● | ● | ● |
| akkumulátorcsomag védő | ● | ● | ● |
| LED magas féklámpa | ● | ● | ● |
| Mechanikus kulcs | ● | ● | ● |
| Független első fejtámlák | ● | ● | ● |
| Független hátsó fejtámlák | ● | ● | ● |
| buletooth hívás | ● | ● | ● |
| sötét belső | ● | ● | ● |
| carplay és andiord auto | ━ | ● | ● |
| Töltőport fedelének reteszelője | ● | ● | ● |
| világos belső | ━ | O | O |
| Eveasy logó | ● | ● | ● |
| angol névtábla | ● | ● | ● |
| viasz spray | ● | ● | ● |

Hőformázott acél-alumínium hibrid, nagy szilárdságú, könnyű test
Elektromos négyajtós sportautó melegen alakított acélacél-alumínium nagyszilárdságú BIW-vel, 44 darab melegalakító acéllemez felhasználásával, amelyek szilárdsága akár 1500 MPa, nagy szilárdságú ketrecváz kialakításához, az acél-alumínium kompozit lámpán keresztül - Súlyos kialakítás, könnyű és strapabíró utazási biztonságos házat hoz létre.
Három vezetési mód valós időben kezeli az összes útviszonyokkal kapcsolatos kihívást
elektromos négyajtós sportautónk három vezetési móddal rendelkezik: Gazdaságos üzemmód: jobb gazdaságos elektromos energia . Mozgás üzemmód: pozitívabb teljesítményreakció. Normál üzemmód: gazdaságos teljesítmény és elektromos energia


Élvezze a kényelmes vezetést a négykeréktől független felfüggesztéssel
Az elülső Mc Pherson hátsó többlengőkaros független felfüggesztés kialakítása kényelmes vezetési élményt biztosít.Kényelmesen haladjon előre, kényelmes vezetési vezérléssel.Káprázatos ezüstkampós LED-es fényszóró,Rejtett elektromos ajtókilincs,Michenlin haoyue 4 némító gumiabroncs.
Intelligens otthon tér
Elektromos négyajtós sportautónk 8-irányú elektromos ülésekkel, kétképernyős, intelligens hőkezelési rendszerrel, 360 AVM vizuális rendszerrel rendelkezik

Népszerű tags: elektromos négyajtós sportautó, Kína elektromos négyajtós sportautó gyártók, gyár, Elektromos személygépjármű fogaskerék -választóval (ha van), csatlakoztassa az elektromos személygépjárművet, elektromos járművek tesztelés, elektromos jármű kölcsönzés, elektromos jármű márkakereskedés, elektromos jármű bemutatóterem







